![]() |
|
|
||
|
|
Enlaces de turismo |
Casa Riosol |
Guía Casa Turismo Rural > Casa rural Principado de Asturias > Casas rurales Asturias > Turismo rural en La Estrada |
|
|
Casona construida a mediados del siglo XIX, en una amplia finca cercada. Se encuentra en el pueblo de la Estrada, en un desvío de la carretera de Cangas de Onís a Cabrales. |
||
|
||

![]() |
| 1.- Cangas de Onís (4.0 Kms.) | 2.- Santianes de Ola (5.9 Kms.) | 3.- Bada (7.0 Kms.) | |||
| 4.- Beceña (7.6 Kms.) | 5.- Fuentes (7.9 Kms.) | 6.- Sames (8.6 Kms.) | |||
| 7.- Precendi (9.1 Kms.) | 8.- Amieva (10.1 Kms.) | 9.- Parres (10.2 Kms.) | |||
| 10.- Arriondas (10.7 Kms.) | 11.- Pando (11.3 Kms.) | 12.- Ribadesella (11.9 Kms.) | |||
| 13.- Cuadroveña (12.0 Kms.) | 14.- Benia de Onís (12.0 Kms.) | 15.- Onís (12.1 Kms.) | |||
| 16.- Abeo (12.3 Kms.) | 17.- Avin (13.6 Kms.) | 18.- Cuerres (13.9 Kms.) | |||
| 19.- Caravia (15.0 Kms.) | 20.- Piñeres (16.5 Kms.) | 21.- Beleño (17.5 Kms.) | |||
| 22.- Ponga (17.8 Kms.) | 23.- Abiegos (18.0 Kms.) | 24.- Allende (19.0 Kms.) | |||
| 25.- Antrialgo (19.4 Kms.) | 26.- Pesquerin (19.9 Kms.) | 27.- Colunga (22.8 Kms.) | |||
| 28.- Fano (25.4 Kms.) | 29.- Piloña (26.4 Kms.) | 30.- Cabrales (26.6 Kms.) | |||
| 31.- Bulnes (29.0 Kms.) | 32.- Santa Marina de Valdeón (29.1 Kms.) | 33.- Candanedo (29.2 Kms.) | |||
| 34.- Caso (29.2 Kms.) | 35.- Belerda (29.3 Kms.) | 36.- Abedul (30.2 Kms.) | |||
| 37.- Beloncio (30.4 Kms.) | 38.- Acebedo (30.8 Kms.) | 39.- Bayones (30.9 Kms.) | |||
| 40.- Breceña (31.4 Kms.) | 41.- Casasuertes (31.7 Kms.) | 42.- Cabranes (32.9 Kms.) | |||
| 43.- Abantro (33.3 Kms.) | 44.- Candones (34.3 Kms.) | 45.- Llanes (34.3 Kms.) | |||
| 46.- Acebal (35.5 Kms.) | 47.- Sotres (35.8 Kms.) | 48.- Cué (35.9 Kms.) | |||
| 49.- Peñamellera Alta (37.3 Kms.) | 50.- Villaviciosa (37.3 Kms.) | 51.- Purón (38.1 Kms.) | |||
| 52.- Alles (38.1 Kms.) | 53.- Abayu (39.0 Kms.) | 54.- Sobrescobio (40.5 Kms.) | |||
| 55.- Nava (41.7 Kms.) | 56.- Viobes (41.7 Kms.) | 57.- Aldea (42.1 Kms.) | |||
| 58.- Tresviso (42.9 Kms.) | 59.- El Condado (43.1 Kms.) | 60.- Camaleño (44.0 Kms.) |
|
Por favor, rellene los espacios en blanco, indicando sus datos.
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
| Gráficos de estadísticas | ||||||||||
|
|
|
| RESUMEN de ESTADÍSTICAS 2.008 - Recibe una visita a la ficha del alojamiento cada 2 horas - Recibe una visita a la web del propietario cada 16 horas - Recibe un email cada 20 días |

|