![]() |
|
|
||
|
|
Enlaces de turismo |
El Trechal |
Guía Casa Turismo Rural > Casa rural Principado de Asturias > Casas rurales Asturias > Casa de aldea en Fuentes Arriondas |
|
|
El Trechal es una centenaria casa asturiana, totalmente restaurada manteniendo las características de la arquitectura típica de nuestra comarca, respetando su carácter rústico y en concordancia con el entorno que la rodea. |
||
|
||

![]() |
| 1.- Fuentes (0.0 Kms.) | 2.- Arriondas (4.4 Kms.) | 3.- Bada (5.3 Kms.) | |||
| 4.- Cangas de Onís (5.4 Kms.) | 5.- Parres (5.7 Kms.) | 6.- Pando (5.8 Kms.) | |||
| 7.- Cuadroveña (6.2 Kms.) | 8.- Caravia (7.1 Kms.) | 9.- Abeo (7.1 Kms.) | |||
| 10.- Santianes de Ola (9.3 Kms.) | 11.- Ribadesella (10.3 Kms.) | 12.- Precendi (13.2 Kms.) | |||
| 13.- Sames (13.4 Kms.) | 14.- Beceña (13.9 Kms.) | 15.- Antrialgo (14.1 Kms.) | |||
| 16.- Colunga (15.0 Kms.) | 17.- Pesquerin (15.7 Kms.) | 18.- Cuerres (16.0 Kms.) | |||
| 19.- Amieva (17.2 Kms.) | 20.- Fano (18.6 Kms.) | 21.- Onís (18.8 Kms.) | |||
| 22.- Benia de Onís (18.8 Kms.) | 23.- Piñeres (19.3 Kms.) | 24.- Avin (20.3 Kms.) | |||
| 25.- Abiegos (21.2 Kms.) | 26.- Beleño (21.5 Kms.) | 27.- Ponga (21.6 Kms.) | |||
| 28.- Piloña (21.9 Kms.) | 29.- Allende (23.6 Kms.) | 30.- Bayones (23.8 Kms.) | |||
| 31.- Breceña (24.6 Kms.) | 32.- Candanedo (24.6 Kms.) | 33.- Abedul (25.7 Kms.) | |||
| 34.- Beloncio (25.8 Kms.) | 35.- Cabranes (26.6 Kms.) | 36.- Candones (28.4 Kms.) | |||
| 37.- Caso (29.0 Kms.) | 38.- Belerda (29.7 Kms.) | 39.- Villaviciosa (30.2 Kms.) | |||
| 40.- Abantro (31.6 Kms.) | 41.- Abayu (31.8 Kms.) | 42.- Cabrales (33.8 Kms.) | |||
| 43.- Viobes (36.1 Kms.) | 44.- Nava (36.4 Kms.) | 45.- Acebedo (36.4 Kms.) | |||
| 46.- Bulnes (36.5 Kms.) | 47.- Santa Marina de Valdeón (37.1 Kms.) | 48.- Sobrescobio (38.2 Kms.) | |||
| 49.- El Fresno (38.5 Kms.) | 50.- Aldea (38.7 Kms.) | 51.- Piñole (38.9 Kms.) | |||
| 52.- Llanes (39.1 Kms.) | 53.- Casasuertes (39.3 Kms.) | 54.- Fabares (39.7 Kms.) | |||
| 55.- El Condado (39.7 Kms.) | 56.- Acebal (40.7 Kms.) | 57.- Arriba (40.8 Kms.) | |||
| 58.- Cué (40.9 Kms.) | 59.- Sariego (41.3 Kms.) | 60.- Cadanal (41.9 Kms.) |
|
Por favor, rellene los espacios en blanco, indicando sus datos.
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
| Gráficos de estadísticas | ||||||||||
|
|
|
| RESUMEN de ESTADÍSTICAS 2.008 - Recibe una visita a la ficha del alojamiento cada 4 horas - Recibe una visita a la web del propietario cada 1 días - Recibe un email cada 23 días |

|