|
|
![]() |
|
|
||
|
|
Enlaces de turismo |
La Casona de Sames |
Guía Casa Turismo Rural > Casa rural Principado de Asturias > Casas rurales Asturias > Turismo rural en Sames |
|
|
|
|
Casona de estilo indiano construida a principios del siglo pasado, totalmente restaurada (1996) y rehabilitada (2007) para su adaptación al turismo rural. |
||
|
||

![]() |
| 1.- Sames (0.0 Kms.) | 2.- Precendi (1.0 Kms.) | 3.- Argolibio (2.1 Kms.) | |||
| 4.- Caño (5.8 Kms.) | 5.- Amieva (6.1 Kms.) | 6.- Cabielles (7.8 Kms.) | |||
| 7.- Cangas de Onís (8.1 Kms.) | 8.- Bada (8.6 Kms.) | 9.- Cadenaba (8.6 Kms.) | |||
| 10.- Beleño (8.8 Kms.) | 11.- Ponga (9.2 Kms.) | 12.- Ambingue (9.2 Kms.) | |||
| 13.- Abiegos (9.4 Kms.) | 14.- Perlleces (9.8 Kms.) | 15.- Parres (11.3 Kms.) | |||
| 16.- Intriago (11.4 Kms.) | 17.- Arobes (11.7 Kms.) | 18.- Arriondas (13.2 Kms.) | |||
| 19.- Peruyes (13.2 Kms.) | 20.- Fuentes (13.3 Kms.) | 21.- Bode (13.4 Kms.) | |||
| 22.- Cuadroveña (13.4 Kms.) | 23.- Caldevilla (13.8 Kms.) | 24.- Soto de Sajambre (14.2 Kms.) | |||
| 25.- Beceña (14.5 Kms.) | 26.- Santianes de Ola (14.5 Kms.) | 27.- Ribota (14.8 Kms.) | |||
| 28.- Bobia d´Arriba (15.0 Kms.) | 29.- Bobia (15.2 Kms.) | 30.- Bobia d´Abaxu (15.8 Kms.) | |||
| 31.- Oseja de Sajambre (16.1 Kms.) | 32.- Vierdes (16.1 Kms.) | 33.- Pío (16.6 Kms.) | |||
| 34.- Bodes (16.6 Kms.) | 35.- Pesquerin (17.2 Kms.) | 36.- Benia de Onís (17.4 Kms.) | |||
| 37.- Alea (17.5 Kms.) | 38.- Onís (17.6 Kms.) | 39.- Antrialgo (18.2 Kms.) | |||
| 40.- Pando (18.5 Kms.) | 41.- Avin (18.8 Kms.) | 42.- Bones (19.1 Kms.) | |||
| 43.- Ardines (19.6 Kms.) | 44.- Caravia (19.7 Kms.) | 45.- Abeo (19.8 Kms.) | |||
| 46.- Miyares (19.9 Kms.) | 47.- Bezanes (20.0 Kms.) | 48.- Camango (20.3 Kms.) | |||
| 49.- Ribadesella (20.4 Kms.) | 50.- Belerda (21.5 Kms.) | 51.- Caso (21.7 Kms.) | |||
| 52.- Ardisana (21.9 Kms.) | 53.- Cuerres (22.4 Kms.) | 54.- Caldevilla (23.0 Kms.) | |||
| 55.- Borines (23.1 Kms.) | 56.- Soto de Valdeón (23.3 Kms.) | 57.- Piñeres (24.6 Kms.) | |||
| 58.- Fano (25.5 Kms.) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| Gráficos de estadísticas | ||||||||||
|
- Recibe una visita a la ficha del alojamiento cada 2 horas - Recibe un click a la web propia cada 1 día - Recibe un email cada 37 días |