![]() |
|
|
||
|
|
Enlaces de turismo |
Ses Marjades |
Guía Casa Turismo Rural > Casa rural Baleares > Casas rurales Ibiza > Casa rural en San José |
|
|
Fabulosa finca estilo mallorquín rodeada de árboles
frutales, pinos y sabinas autóctonas; vista frontal al mar viendo las islas de
Esparta y Sesbledes. En la parte posterior se observa un valle de montañas. Tiene
una maravillosa puesta de sol. |
||
|
||

![]() |
| 1.- Sant Josep de la Talaia (9.1 Kms.) | 2.- San José (9.1 Kms.) | 3.- Sant Antoni de Portmany (11.3 Kms.) | |||
| 4.- Sant Rafael de Sa Creu (18.7 Kms.) | 5.- Ibiza (21.1 Kms.) | 6.- Eivissa (21.1 Kms.) | |||
| 7.- Santa Gertrudis de Fruitera (22.8 Kms.) | 8.- Talamanca (23.6 Kms.) | 9.- La Savina (26.3 Kms.) | |||
| 10.- Sant Miquel de Balansat (26.4 Kms.) | 11.- Sant Francesc de Formentera (28.7 Kms.) | 12.- Es Pujols (29.7 Kms.) | |||
| 13.- Cala Llonga (30.2 Kms.) | 14.- Sant Ferran de ses Roques (30.8 Kms.) | 15.- Formentera (30.8 Kms.) | |||
| 16.- Santa Eulàlia des Riu (32.4 Kms.) | 17.- Sant Joan de Labritja (34.0 Kms.) | 18.- Portinatx (36.2 Kms.) | |||
| 19.- Sant Carles de Peralta (36.7 Kms.) | 20.- Sant Vicent de sa Cala (38.3 Kms.) |
|
Por favor, rellene los espacios en blanco, indicando sus datos.
|
|
|
|
| |
|
| |
| Gráficos de estadísticas | ||||||||||
|
|
|
| RESUMEN de ESTADÍSTICAS 2.008 - Recibe una visita a la ficha del alojamiento cada 4 horas - Recibe una visita a la web del propietario cada 2 días - Recibe un email cada 133 días |

|