![]() |
|
|
||
|
|
Enlaces de turismo |
Sa Torre |
Guía Casa Turismo Rural > Casa rural Baleares > Casas rurales Mallorca > Casas rurales en Santa Eugenia |
|
|
En el año 1991 una parte de las casas de la finca se rehabilitaron para dar paso a una nueva filosofía de vida; en ese momento nació nuestro Agroturismo. Pioneros, junto con otras fincas, de los comienzos del turismo rural en Mallorca. |
||
|
||

![]() |
| 1.- Santa Eugènia (0.0 Kms.) | 2.- Consell (5.2 Kms.) | 3.- Sencelles (6.3 Kms.) | |||
| 4.- Binissalem (6.4 Kms.) | 5.- Santa Maria del Camí (6.6 Kms.) | 6.- Algaida (8.4 Kms.) | |||
| 7.- Pina (8.7 Kms.) | 8.- Marratxí (8.8 Kms.) | 9.- Alaró (9.4 Kms.) | |||
| 10.- Lloseta (9.8 Kms.) | 11.- Costitx (11.4 Kms.) | 12.- Inca (11.9 Kms.) | |||
| 13.- Mancor de la Vall (12.9 Kms.) | 14.- Lloret de Vistalegre (13.4 Kms.) | 15.- Llucmajor (14.2 Kms.) | |||
| 16.- Selva (14.4 Kms.) | 17.- S´Arenal (14.6 Kms.) | 18.- Montuïri (15.3 Kms.) | |||
| 19.- Bunyola (15.7 Kms.) | 20.- Sineu (17.2 Kms.) | 21.- Llubí (18.2 Kms.) | |||
| 22.- Fornalutx (18.6 Kms.) | 23.- Sóller (18.9 Kms.) | 24.- Campanet (19.6 Kms.) | |||
| 25.- Búger (19.7 Kms.) | 26.- Palma de Mallorca (19.7 Kms.) | 27.- Escorca (19.8 Kms.) | |||
| 28.- Sant Joan (20.0 Kms.) | 29.- Porreres (21.4 Kms.) | 30.- Deià (22.8 Kms.) | |||
| 31.- Sa Pobla (23.3 Kms.) | 32.- Valldemossa (23.3 Kms.) | 33.- María de la Salut (23.9 Kms.) | |||
| 34.- Muro (24.1 Kms.) | 35.- Vilafranca de Bonany (25.4 Kms.) | 36.- Campos (26.2 Kms.) | |||
| 37.- Esporles (26.4 Kms.) | 38.- Ariany (27.3 Kms.) | 39.- Petra (27.3 Kms.) | |||
| 40.- Santa Margalida (27.5 Kms.) | 41.- Pollença (30.8 Kms.) | 42.- Puigpunyent (31.1 Kms.) | |||
| 43.- Banyalbufar (33.1 Kms.) | 44.- Calvià (34.0 Kms.) | 45.- Felanitx (34.5 Kms.) | |||
| 46.- Ses Salines (35.5 Kms.) | 47.- Estellencs (35.9 Kms.) | 48.- Alcúdia (36.5 Kms.) | |||
| 49.- Manacor (37.2 Kms.) | 50.- Santanyí (39.5 Kms.) | 51.- S´Alqueria Blanca (40.1 Kms.) | |||
| 52.- Andratx (42.2 Kms.) | 53.- Sant Llorenç del Cardassar (44.5 Kms.) |
|
Por favor, rellene los espacios en blanco, indicando sus datos.
|
| |||||
|
|||||
|
| |
|
| |
| Gráficos de estadísticas | ||||||||||
|
|
|
| RESUMEN de ESTADÍSTICAS 2.008 - Recibe una visita a la ficha del alojamiento cada 1 horas - Recibe una visita a la web del propietario cada 1 días - Recibe un email cada 37 días |

|