![]() |
|
|
||
|
|
Enlaces de turismo |
Hostalet de Son Vivot |
Guía Casa Turismo Rural > Casa rural Baleares > Casas rurales Mallorca > Casa rural en Inca |
|
|
Casa de campo con jardín rústico, vistas a la sierra Norte, situada a 14 kms. de la playa, autopista a 1 km., campos de golf cercanos, excursiones en bicicleta y mucha tranquilidad. |
||
|
||

![]() |
| 1.- Inca (0.3 Kms.) | 2.- Selva (3.6 Kms.) | 3.- Lloseta (4.4 Kms.) | |||
| 4.- Mancor de la Vall (5.1 Kms.) | 5.- Costitx (7.1 Kms.) | 6.- Sencelles (7.3 Kms.) | |||
| 7.- Binissalem (7.5 Kms.) | 8.- Campanet (7.6 Kms.) | 9.- Búger (8.0 Kms.) | |||
| 10.- Llubí (9.4 Kms.) | 11.- Escorca (11.0 Kms.) | 12.- Consell (11.2 Kms.) | |||
| 13.- Lloret de Vistalegre (11.8 Kms.) | 14.- Pina (12.0 Kms.) | 15.- Sa Pobla (12.0 Kms.) | |||
| 16.- Santa Eugènia (12.0 Kms.) | 17.- Alaró (12.2 Kms.) | 18.- Sineu (12.4 Kms.) | |||
| 19.- Muro (14.2 Kms.) | 20.- Santa Maria del Camí (15.3 Kms.) | 21.- Algaida (16.1 Kms.) | |||
| 22.- Montuïri (16.6 Kms.) | 23.- María de la Salut (17.0 Kms.) | 24.- Sant Joan (17.5 Kms.) | |||
| 25.- Marratxí (17.7 Kms.) | 26.- Fornalutx (18.3 Kms.) | 27.- Pollença (18.8 Kms.) | |||
| 28.- Santa Margalida (19.1 Kms.) | 29.- Sóller (20.4 Kms.) | 30.- Ariany (21.0 Kms.) | |||
| 31.- Bunyola (21.4 Kms.) | 32.- Petra (22.6 Kms.) | 33.- Llucmajor (22.9 Kms.) | |||
| 34.- Vilafranca de Bonany (23.0 Kms.) | 35.- Porreres (23.3 Kms.) | 36.- Alcúdia (24.9 Kms.) | |||
| 37.- S´Arenal (26.6 Kms.) | 38.- Deià (26.7 Kms.) | 39.- Valldemossa (29.0 Kms.) | |||
| 40.- Palma de Mallorca (30.2 Kms.) | 41.- Campos (30.6 Kms.) | 42.- Manacor (33.1 Kms.) | |||
| 43.- Esporles (33.8 Kms.) | 44.- Felanitx (34.3 Kms.) | 45.- Sant Llorenç del Cardassar (38.7 Kms.) | |||
| 46.- Puigpunyent (39.5 Kms.) | 47.- Banyalbufar (40.0 Kms.) | 48.- Ses Salines (40.5 Kms.) | |||
| 49.- S´Alqueria Blanca (41.5 Kms.) | 50.- Santanyí (42.3 Kms.) | 51.- Estellencs (43.6 Kms.) | |||
| 52.- Calvià (43.6 Kms.) | 53.- Artà (43.7 Kms.) | 54.- Son Servera (45.6 Kms.) | |||
| 55.- Andratx (51.3 Kms.) |
|
Por favor, rellene los espacios en blanco, indicando sus datos.
|
| |||||
|
|||||
|
| |
|
| |
| Gráficos de estadísticas | ||||||||||
|
|
|
| RESUMEN de ESTADÍSTICAS 2.008 - Recibe una visita a la ficha del alojamiento cada 2 horas - Recibe una visita a la web del propietario cada 1 días - Recibe un email cada 9 días |

|