![]() |
|
|
||
|
|
Enlaces de turismo |
Finca El Picacho |
Guía Casa Turismo Rural > Casa rural Canarias > Casas rurales Tenerife > Complejo rural en Tejina Costa |
|
|
Finca El Picacho es una casa rural en Tenerife, en una finca de 60.000 m2, complejo rural situado en un valle que se asoma al mar de hermosos atardeceres, con sendero privado hasta la cima del Picacho de Los Lázaros; paraje natural, de gran riqueza en flora y fauna autóctona, en un entorno de viñedos y agricultura tradicional. |
||
|
||

![]() |
| 1.- Tejina (0.0 Kms.) | 2.- Valle de Guerra (2.7 Kms.) | 3.- Tegueste (2.7 Kms.) | |||
| 4.- Bajamar (2.8 Kms.) | 5.- La Caridad (4.9 Kms.) | 6.- Adelantado (6.0 Kms.) | |||
| 7.- Batán de Abajo (6.4 Kms.) | 8.- Puerto de la Madera (7.0 Kms.) | 9.- Tacoronte (7.4 Kms.) | |||
| 10.- Las Mercedes (7.5 Kms.) | 11.- Agua García (8.2 Kms.) | 12.- Batán de Arriba (8.2 Kms.) | |||
| 13.- El Sauzal (9.4 Kms.) | 14.- Taco (10.7 Kms.) | 15.- Taborno (10.9 Kms.) | |||
| 16.- Barranco Grande (11.2 Kms.) | 17.- Valle Grande (11.7 Kms.) | 18.- Tahodio (11.8 Kms.) | |||
| 19.- Santa María del Mar (12.1 Kms.) | 20.- Santa Cruz de Tenerife (12.2 Kms.) | 21.- Valle Crispín (12.5 Kms.) | |||
| 22.- Barranco Hondo (13.2 Kms.) | 23.- Valle Brosque (13.3 Kms.) | 24.- La Suerte del Espino (13.6 Kms.) | |||
| 25.- Hoya de Molina (13.6 Kms.) | 26.- Taganana (14.2 Kms.) | 27.- Valle de Jaqua (15.4 Kms.) | |||
| 28.- Jagua (15.5 Kms.) | 29.- Viña Vieja (16.1 Kms.) | 30.- Almaciga (17.0 Kms.) | |||
| 31.- Araya (17.4 Kms.) | 32.- Arafo (20.1 Kms.) | 33.- La Orotava (21.7 Kms.) | |||
| 34.- La Orotava (21.7 Kms.) | 35.- Aguamansa (22.1 Kms.) | 36.- Lomo Blanco (89.2 Kms.) | |||
| 37.- Agua de Fontanales (90.0 Kms.) | 38.- Las Huertecillas (90.9 Kms.) | 39.- Guardaya (91.3 Kms.) | |||
| 40.- Tejeda (91.7 Kms.) | 41.- Valleseco (92.0 Kms.) | 42.- La Culata (94.3 Kms.) | |||
| 43.- Cueva Grande (95.8 Kms.) | 44.- San Bartolomé de Tirajana (99.3 Kms.) | 45.- Artedara (99.9 Kms.) | |||
| 46.- Maspalomas (99.9 Kms.) | 47.- Fataga (99.9 Kms.) |
|
Por favor, rellene los espacios en blanco, indicando sus datos.
|
|
|
| |
|
| |
| Gráficos de estadísticas | ||||||||||
|
|
|
| RESUMEN de ESTADÍSTICAS 2.008 - Recibe una visita a la ficha del alojamiento cada 2 horas - Recibe una visita a la web del propietario cada 2 días Warning: Division by zero in /var/www/casaturismorural.com/datos/web/ficha.php on line 2731 - Todabía no ha recibido ningún email de pre-reserva |

|