![]() |
|
|
||
|
|
Enlaces de turismo |
El Castell |
Guía Casa Turismo Rural > Casa rural Cataluña > Casas rurales Barcelona > Turismo rural en Torrelles de Foix |
|
|
"El Castell" es una antigua muralla de protección
construida en el siglo XVII, originalmente propiedad del Guerau de Peguera, nominado en 1710 por el rey Carles III de Cataluña-Aragón como el primer Marqués de Foix (Barón de Rocafort), hasta que en 1881 pasó a manos de los salesianos. |
||
|
||

![]() |
| 1.- Torrelles de Foix (0.1 Kms.) | 2.- Sant Martí Sarroca (4.3 Kms.) | 3.- Font-rubí (5.1 Kms.) | |||
| 4.- Les Llombardes (5.2 Kms.) | 5.- Cases Noves de la Riera (5.2 Kms.) | 6.- Pontons (5.8 Kms.) | |||
| 7.- Les Cunilleres (5.9 Kms.) | 8.- El Romaní (6.1 Kms.) | 9.- Castellví de la Marca (6.1 Kms.) | |||
| 10.- Rovira Roja (7.2 Kms.) | 11.- Aiguaviva (7.4 Kms.) | 12.- Les Cases Noves de Cal Pardo (7.6 Kms.) | |||
| 13.- L´Anizar (8.2 Kms.) | 14.- Guardiola de Font-rubí (8.7 Kms.) | 15.- Torrebusqueta (8.8 Kms.) | |||
| 16.- Sant Jaume dels Domenys (8.9 Kms.) | 17.- La Llacuna (9.0 Kms.) | 18.- Vilobí del Penedès (9.3 Kms.) | |||
| 19.- Lleger (9.4 Kms.) | 20.- L´Hostal (9.4 Kms.) | 21.- Mediona (9.7 Kms.) | |||
| 22.- Cal Rubió (9.9 Kms.) | 23.- Banyeres del Penedès (10.9 Kms.) | 24.- Banyeres del Penedès (11.0 Kms.) | |||
| 25.- El Mas Vermell (11.1 Kms.) | 26.- La Cuadra d´Agulladols (11.1 Kms.) | 27.- La Ràpita (11.1 Kms.) | |||
| 28.- Santa Margarida i Els Monjos (11.6 Kms.) | 29.- Les Masuques (11.8 Kms.) | 30.- Sant Quintí de Mediona (12.2 Kms.) | |||
| 31.- Les Cabanyes (12.3 Kms.) | 32.- Orpí (13.0 Kms.) | 33.- Puigdàlber (13.2 Kms.) | |||
| 34.- Santa Càndia (13.3 Kms.) | 35.- La Bisbal del Penedès (13.4 Kms.) | 36.- Santa Maria de Miralles (13.6 Kms.) | |||
| 37.- Santa Oliva (13.6 Kms.) | 38.- Vilafranca del Penedès (13.8 Kms.) | 39.- Moja (13.8 Kms.) | |||
| 40.- Torrelletes (13.9 Kms.) | 41.- Esblada (13.9 Kms.) | 42.- Castellet (14.1 Kms.) | |||
| 43.- El Pla del Penedès (14.5 Kms.) | 44.- Sant Pere de Riudebitlles (14.8 Kms.) | 45.- La Granada (15.0 Kms.) | |||
| 46.- Clariana (15.1 Kms.) | 47.- Santa Fe del Penedès (15.2 Kms.) | 48.- Vilanova d´Espoia (15.3 Kms.) | |||
| 49.- Carme (15.4 Kms.) | 50.- Bonavista (16.1 Kms.) | 51.- Albinyana (16.2 Kms.) | |||
| 52.- Cal Canonjo (16.3 Kms.) | 53.- Les Pobles (16.8 Kms.) | 54.- Sant Miquel d´Olèrdola (16.8 Kms.) | |||
| 55.- Les Ordes (17.0 Kms.) | 56.- Terrassola (17.0 Kms.) | 57.- El Vendrell (17.1 Kms.) | |||
| 58.- Santa Margarida de Montbui (17.2 Kms.) | 59.- Torrelavit (17.2 Kms.) | 60.- Valdeperes (17.3 Kms.) |
|
Por favor, rellene los espacios en blanco, indicando sus datos.
|
| |
|
| |
|
| |
| Gráficos de estadísticas | ||||||||||
|
|
|
| RESUMEN de ESTADÍSTICAS 2.008 - Recibe una visita a la ficha del alojamiento cada 2 horas - Recibe una visita a la web del propietario cada 7 horas - Recibe un email cada 11 días |

|