|
|
![]() |
|
|
||
|
|
Enlaces de turismo |
El Castell |
Guía Casa Turismo Rural > Casa rural Cataluña > Casas rurales Barcelona > Turismo rural en Torrelles de Foix |
|
|
|
|
"El Castell" es una antigua muralla de protección
construida en el siglo XVII, originalmente propiedad del Guerau de Peguera, nominado en 1710 por el rey Carles III de Cataluña-Aragón como el primer Marqués de Foix (Barón de Rocafort), hasta que en 1881 pasó a manos de los salesianos. |
||
|
||

![]() |
| 1.- Torrelles de Foix (0.1 Kms.) | 2.- Sant Martí Sarroca (4.3 Kms.) | 3.- Font-rubí (5.1 Kms.) | |||
| 4.- Les Llombardes (5.2 Kms.) | 5.- Cases Noves de la Riera (5.2 Kms.) | 6.- Pontons (5.8 Kms.) | |||
| 7.- Les Cunilleres (5.9 Kms.) | 8.- Castellví de la Marca (6.1 Kms.) | 9.- El Romaní (6.1 Kms.) | |||
| 10.- El Pla de Manlleu (7.0 Kms.) | 11.- Rovira Roja (7.2 Kms.) | 12.- Aiguaviva (7.4 Kms.) | |||
| 13.- Les Cases Noves de Cal Pardo (7.6 Kms.) | 14.- L´Anizar (8.2 Kms.) | 15.- Guardiola de Font-rubí (8.7 Kms.) | |||
| 16.- Torrebusqueta (8.8 Kms.) | 17.- Sant Jaume dels Domenys (8.9 Kms.) | 18.- La Llacuna (9.0 Kms.) | |||
| 19.- Vilobí del Penedès (9.3 Kms.) | 20.- L´Hostal (9.4 Kms.) | 21.- Lleger (9.4 Kms.) | |||
| 22.- Mediona (9.7 Kms.) | 23.- Cal Rubió (9.9 Kms.) | 24.- Banyeres del Penedès (10.9 Kms.) | |||
| 25.- La Ràpita (11.1 Kms.) | 26.- La Cuadra d´Agulladols (11.1 Kms.) | 27.- El Mas Vermell (11.1 Kms.) | |||
| 28.- Can Llenas (11.4 Kms.) | 29.- Santa Margarida i Els Monjos (11.6 Kms.) | 30.- Les Masuques (11.8 Kms.) | |||
| 31.- Sant Quintí de Mediona (12.2 Kms.) | 32.- Les Cabanyes (12.3 Kms.) | 33.- L´Arboç (12.5 Kms.) | |||
| 34.- Orpí (13.0 Kms.) | 35.- Puigdàlber (13.2 Kms.) | 36.- Santa Càndia (13.3 Kms.) | |||
| 37.- La Bisbal del Penedès (13.4 Kms.) | 38.- Santa Maria de Miralles (13.6 Kms.) | 39.- Santa Oliva (13.6 Kms.) | |||
| 40.- Vilafranca del Penedès (13.8 Kms.) | 41.- Moja (13.8 Kms.) | 42.- Esblada (13.9 Kms.) | |||
| 43.- Torrelletes (13.9 Kms.) | 44.- Castellet (14.1 Kms.) | 45.- El Pla del Penedès (14.5 Kms.) | |||
| 46.- La Miralba (14.7 Kms.) | 47.- Sant Pere de Riudebitlles (14.8 Kms.) | 48.- Bellvei (14.8 Kms.) | |||
| 49.- La Granada (15.0 Kms.) | 50.- Clariana (15.1 Kms.) | 51.- Santa Fe del Penedès (15.2 Kms.) | |||
| 52.- Vilanova d´Espoia (15.3 Kms.) | 53.- Carme (15.4 Kms.) | 54.- Can Ferrer de la Cogullada (16.0 Kms.) | |||
| 55.- Bonavista (16.1 Kms.) | 56.- Albinyana (16.2 Kms.) | 57.- Cal Canonjo (16.3 Kms.) | |||
| 58.- Les Pobles (16.8 Kms.) | 59.- Sant Miquel d´Olèrdola (16.8 Kms.) | 60.- Les Ordes (17.0 Kms.) |
|
|
|
| |
|
|
| Gráficos de estadísticas | ||||||||||
|
- Recibe una visita a la ficha del alojamiento cada 57 minutos - Recibe un click a la web propia cada 4 horas - Recibe un email cada 6 días |