![]() |
|
|
||
|
|
Enlaces de turismo |
Can Maya |
Guía Casa Turismo Rural > Casa rural Cataluña > Casas rurales Girona > Apartamento rural en St. Esteve d´en Bas |
|
|
Casa de pueblo totalmente reformada, con magníficas vistas, ideal para pasar unos días de descanso con mucha tranquilidad. |
||
|
||

![]() |
| 1.- La Vall d´en Bas (0.4 Kms.) | 2.- Bas (0.4 Kms.) | 3.- Els Hostalets (1.4 Kms.) | |||
| 4.- Les Preses (3.2 Kms.) | 5.- Joanetes (3.2 Kms.) | 6.- Falgars d´en Bas (3.4 Kms.) | |||
| 7.- El Mallol (3.5 Kms.) | 8.- Sant Privat d´en Bas (5.5 Kms.) | 9.- La Pinya (5.9 Kms.) | |||
| 10.- Sant Feliu de Pallerols (6.8 Kms.) | 11.- La Salut (6.9 Kms.) | 12.- Can Blanc (7.3 Kms.) | |||
| 13.- Pruit (7.4 Kms.) | 14.- Olot (7.4 Kms.) | 15.- Riudaura (8.4 Kms.) | |||
| 16.- Batet de la Serra (9.0 Kms.) | 17.- Susqueda (9.1 Kms.) | 18.- Rupit (9.2 Kms.) | |||
| 19.- L´Hostalnou de Bianya (9.3 Kms.) | 20.- Cantonigròs (9.4 Kms.) | 21.- Cogolls (9.6 Kms.) | |||
| 22.- La Canya (10.0 Kms.) | 23.- Les Planes d´Hostoles (10.4 Kms.) | 24.- Sant Joan les Fonts (11.2 Kms.) | |||
| 25.- Santa Maria de Corcó (11.6 Kms.) | 26.- Begudà (11.9 Kms.) | 27.- Santa Pau (12.0 Kms.) | |||
| 28.- Tavertet (12.6 Kms.) | 29.- Les Encies (13.3 Kms.) | 30.- Sant Aniol de Finestres (13.7 Kms.) | |||
| 31.- Sant Salvador de Bianya (13.9 Kms.) | 32.- Vidrà (14.0 Kms.) | 33.- Castellfollit de la Roca (14.1 Kms.) | |||
| 34.- Sant Roma de Sau (15.5 Kms.) | 35.- Sant Pere de Torelló (16.2 Kms.) | 36.- Sant Martí de Sescorts (16.3 Kms.) | |||
| 37.- El Sallent (16.5 Kms.) | 38.- Sant Pau de Segúries (16.8 Kms.) | 39.- Vallfogona de Ripollès (16.8 Kms.) | |||
| 40.- Oix (17.1 Kms.) | 41.- Sant Jaume de Llierca (18.0 Kms.) | 42.- Burgeroles (18.2 Kms.) | |||
| 43.- Montagut (18.2 Kms.) | 44.- Vilanova de Sau (18.3 Kms.) | 45.- Amer (18.4 Kms.) | |||
| 46.- Les Masies de Roda (18.5 Kms.) | 47.- Mieres (18.6 Kms.) | 48.- Sant Viçenç de Torelló (18.7 Kms.) | |||
| 49.- Roda de Ter (19.5 Kms.) | 50.- Santa Maria de Besora (19.5 Kms.) | 51.- Torelló (19.7 Kms.) | |||
| 52.- El Tom Ventajol (19.7 Kms.) | 53.- Osor (19.8 Kms.) | 54.- Colònia Estenevell (20.1 Kms.) | |||
| 55.- Sant Joan de les Abadesses (20.2 Kms.) | 56.- Manlleu (20.2 Kms.) | 57.- Granollers de Rocacorba (20.5 Kms.) | |||
| 58.- Cavallera (20.5 Kms.) | 59.- Beget (20.5 Kms.) | 60.- Tont Rubí (20.7 Kms.) |
|
Por favor, rellene los espacios en blanco, indicando sus datos.
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
| Gráficos de estadísticas | ||||||||||
|
|
|
| RESUMEN de ESTADÍSTICAS 2.008 - Recibe una visita a la ficha del alojamiento cada 2 horas - Recibe una visita a la web del propietario cada 20 horas - Recibe un email cada 69 días |

|