|
|
![]() |
|
|
||
|
|
Enlaces de turismo |
Mas Riera |
Guía Casa Turismo Rural > Casa rural Cataluña > Casas rurales Girona > Turismo rural en Maià de Montcal |
|
|
|
|
Mas Riera es una masía típica catalana del siglo XVIII,
con una esmerada restauración, conservando el encanto de su antigüedad pero con todas las comodidades actuales. |
||
|
||

![]() |
| 1.- Maià de Montcal (0.0 Kms.) | 2.- Sequero (2.0 Kms.) | 3.- Dosquers (2.7 Kms.) | |||
| 4.- Lligordà (3.4 Kms.) | 5.- La Farres (3.7 Kms.) | 6.- Beuda (3.8 Kms.) | |||
| 7.- Juinya (4.7 Kms.) | 8.- Sant Martí Sesserres (4.8 Kms.) | 9.- Vilademires (4.9 Kms.) | |||
| 10.- Besalú (5.1 Kms.) | 11.- Serinyà (5.1 Kms.) | 12.- Queixàs (5.3 Kms.) | |||
| 13.- Crespià (6.3 Kms.) | 14.- Esponellà (6.7 Kms.) | 15.- Centenys (7.4 Kms.) | |||
| 16.- Lladó (7.4 Kms.) | 17.- Cabanelles (7.6 Kms.) | 18.- Fontcoberta (8.2 Kms.) | |||
| 19.- Lió (8.5 Kms.) | 20.- Sant Ferriol (8.5 Kms.) | 21.- Albanyà (8.6 Kms.) | |||
| 22.- Sales de Llierca (8.8 Kms.) | 23.- Vilert (9.0 Kms.) | 24.- Els Pins (9.0 Kms.) | |||
| 25.- Llavanera (9.2 Kms.) | 26.- Lliurona (9.4 Kms.) | 27.- Porqueres (10.0 Kms.) | |||
| 28.- Argelaguer (10.2 Kms.) | 29.- Fares (10.2 Kms.) | 30.- Les Anglades (10.3 Kms.) | |||
| 31.- Espinavessa (10.4 Kms.) | 32.- Banyoles (10.5 Kms.) | 33.- Puigpalter de Dalt (10.7 Kms.) | |||
| 34.- Sant Llorenç de la Muga (10.8 Kms.) | 35.- Sant Miquel de Campmajor (10.8 Kms.) | 36.- Vilarig (10.9 Kms.) | |||
| 37.- Vilavenut (11.1 Kms.) | 38.- Can Pulier Miànegues (11.2 Kms.) | 39.- Cistella (11.3 Kms.) | |||
| 40.- Tortellà (11.3 Kms.) | 41.- Sant Martí de Campmajor (11.4 Kms.) | 42.- Navata (11.6 Kms.) | |||
| 43.- El Tom Ventajol (11.6 Kms.) | 44.- Pujarnal (12.4 Kms.) | 45.- Camós (12.6 Kms.) | |||
| 46.- Terrades (12.9 Kms.) | 47.- Biert (12.9 Kms.) | 48.- Orfes (13.1 Kms.) | |||
| 49.- Pujals dels Pagesos (13.2 Kms.) | 50.- Corts (13.4 Kms.) | 51.- Pujals dels Cavallers (13.7 Kms.) | |||
| 52.- Sant Jaume de Llierca (13.9 Kms.) | 53.- Falgons (14.0 Kms.) | 54.- Mieres (14.1 Kms.) | |||
| 55.- Burgeroles (14.2 Kms.) | 56.- Santa Maria de Camós (14.3 Kms.) | 57.- Palau Surroca (14.6 Kms.) | |||
| 58.- Galliners (14.6 Kms.) | 59.- Pols (14.7 Kms.) | 60.- Els Vilars (14.7 Kms.) |
| Ocio y recreación más cercanos |
![]() | Descubre la naturaleza y su tranquilidad Precio: 20 € / persona - Teléfono: 662.159.469 En el pueblo de Colomers a 27.8 Kms. de distancia. | ![]() |
Visualizaciones por día: 472 - Totales: 176440 |
![]() | Vive la Costa Brava desde el aire Precio: 160 € / persona - Teléfono: 620.846.742 En el pueblo de Ultramort a 34.4 Kms. de distancia. | ![]() |
Visualizaciones por día: 468 - Totales: 174817 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| Gráficos de estadísticas | ||||||||||
|
- Recibe una visita a la ficha del alojamiento cada 2 horas - Recibe un click a la web propia cada 11 horas - Recibe un email cada 17 días |