![]() |
|
|
||
|
|
Enlaces de turismo |
Paller de Can Viladomat |
Guía Casa Turismo Rural > Casa rural Cataluña > Casas rurales Lleida > Casa rural en Navès |
|
|
La naturaleza |
||
|
||

![]() |
| 1.- Navès (0.2 Kms.) | 2.- Sant Feliu de Lluelles (3.3 Kms.) | 3.- Sorba (3.5 Kms.) | |||
| 4.- Sant Ponç (4.9 Kms.) | 5.- Tentellatge (5.5 Kms.) | 6.- Besora (5.7 Kms.) | |||
| 7.- Gargallà (6.0 Kms.) | 8.- Santa Susanna (6.1 Kms.) | 9.- Olius (7.9 Kms.) | |||
| 10.- El Pi de Sant Just (8.5 Kms.) | 11.- Cardona (8.6 Kms.) | 12.- Montmajor (9.7 Kms.) | |||
| 13.- La Coromina (9.8 Kms.) | 14.- Freixenet (10.1 Kms.) | 15.- Bergús (10.3 Kms.) | |||
| 16.- Riner (10.7 Kms.) | 17.- Solsona (12.5 Kms.) | 18.- Taravil (12.6 Kms.) | |||
| 19.- Montclar (12.6 Kms.) | 20.- Su (12.8 Kms.) | 21.- Sant Joan de Montdarn (13.8 Kms.) | |||
| 22.- El Miracle (13.9 Kms.) | 23.- Capolat (14.0 Kms.) | 24.- Sant Salvador de Torroella (14.1 Kms.) | |||
| 25.- Guixers (14.1 Kms.) | 26.- L´Espunyola (14.5 Kms.) | 27.- Lladurs (14.5 Kms.) | |||
| 28.- Saló (14.6 Kms.) | 29.- Torregassa (14.8 Kms.) | 30.- Sant Llorenç de Morunys (15.4 Kms.) | |||
| 31.- La Colònia Valls (16.3 Kms.) | 32.- Castelladral (16.5 Kms.) | 33.- Montcalb (16.9 Kms.) | |||
| 34.- Vallmanya (16.9 Kms.) | 35.- Viver i Serrateix (17.3 Kms.) | 36.- Clarà (18.4 Kms.) | |||
| 37.- Castellar del Riu (18.5 Kms.) | 38.- Timoneda (18.9 Kms.) | 39.- La Coma i la Pedra (19.1 Kms.) | |||
| 40.- Pinós (19.1 Kms.) | 41.- La Llena (19.1 Kms.) | 42.- Súria (19.3 Kms.) | |||
| 43.- Casserres (20.2 Kms.) | 44.- Avià (20.2 Kms.) | 45.- Prades (20.3 Kms.) | |||
| 46.- Espinalbet (20.6 Kms.) | 47.- Sant Mateu de Bages (21.4 Kms.) | 48.- Camps (21.7 Kms.) | |||
| 49.- Graugés (21.8 Kms.) | 50.- Fonollosa (22.6 Kms.) | 51.- Sant Climenç (22.7 Kms.) | |||
| 52.- La Molsosa (23.0 Kms.) | 53.- Berga (23.1 Kms.) | 54.- Sorribes (23.3 Kms.) | |||
| 55.- El Mujal (23.4 Kms.) | 56.- Puig-reig (23.5 Kms.) | 57.- Boixadors (23.7 Kms.) | |||
| 58.- Can Vidal (24.2 Kms.) | 59.- La Colònia Rosal (24.2 Kms.) | 60.- Gironella (24.3 Kms.) |
|
Por favor, rellene los espacios en blanco, indicando sus datos.
|
| ||||||||||
|
||||||||||
|
| |
|
| |
| Gráficos de estadísticas | ||||||||||
|
|
|
| RESUMEN de ESTADÍSTICAS 2.008 - Recibe una visita a la ficha del alojamiento cada 1 horas - Recibe una visita a la web del propietario cada 10 horas - Recibe un email cada 26 días |

|